Національний університет «Запорізька політехніка», до складу якого входить кафедра програмних засобів, має широке коло партнерів.
Кафедра програмних засобів Національного університету «Запорізька політехніка» має усталене партнерство з провідними ІТ-компаніями Запорізького регіону та України відповідно до укладених договорів і меморандумів.
Demofintegrolyst.PDF | 79.27 KB | |
Demofintegro_dogovor.PDF | 293.78 KB | |
DemoFreshcode2023.pdf | 18.96 MB | |
DemoMemorandum-s-NU-ZP.pdf | 7.15 MB | |
![]() | DemoPartners.png | 639.9 KB |
DemoАКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ МАТЕРІАЛІВ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ_0001.pdf
АКТ ПРИЙМАННЯ ПЕРЕДАЧІ МАТЕРІАЛІВ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ_0001.pdf | 1.33 MB | |
DemoГО ЗНСО_0001.pdf | 788.09 KB | |
DemoДОГОВІР SPARKLING CO_0001.pdf | 1.78 MB | |
DemoДОГОВІР ГО ЕКОСЕНС_0002.pdf | 2.21 MB | |
DemoДОГОВІР ГО ФРЕШКОД_0001.pdf | 1.17 MB | |
DemoДОГОВІР ГО ХАЙ-ТЕК ІНІЦІАТИВА_0001.pdf | 1.37 MB | |
DemoДОГОВІР НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ_0001.pdf | 3.02 MB | |
DemoДОГОВІР Національний університет Львівська політехніка_0001_0001.pdf
ДОГОВІР Національний університет Львівська політехніка_0001_0001.pdf | 2.46 MB | |
DemoДОГОВІР ПП АПРІОРІТ_0001.pdf | 1.26 MB | |
DemoДОГОВІР ПП КАПСУЛА_0001.pdf | 2.33 MB | |
DemoДОГОВІР ТОВ ІНКОД 2015_0001.pdf | 1.32 MB | |
DemoДОГОВІРТОВ ІНКОД 2015_0001.pdf | 1.42 MB | |
DemoДОГОВІР ТОВ ЛАЙТ ІТ_0001.pdf | 1.23 MB | |
DemoДОГОВІР ТОВ МІКРОФІНАНС.pdf | 2.34 MB | |
DemoДОГОВІР ТОВ НЕЙТІФ.pdf | 1.96 MB | |
DemoДОГОВІР ТОВ ОНЛАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ_0001.pdf | 699.21 KB | |
DemoДОГОВІР ФОП Мірашниченко М.С._0001.pdf | 2.59 MB | |
DemoДОДАТОК ГО ЗНСО_0001.pdf | 1.84 MB | |
DemoДОДАТОК ГО ХАЙ-ТЕК ІНІЦІАТИВА_0001.pdf | 2.11 MB | |
DemoДОДАТОК ДО МЕМОРАНДУМУ ГО ХАЙ-ТЕК ІНІЦІАТИВА_0001.pdf | 1.12 MB | |
DemoДоговір ГО ЗНСО_0001.pdf | 1.1 MB | |
DemoДоговір ГО ФУНДАЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ІНІЦІАТИВ_0001.pdf | 2.52 MB | |
DemoДоговір ТОВ ІНФОКОМ ЛТД_0001.pdf | 1.81 MB | |
DemoДоговір ТОВ ЕКСТРАМС_0001.pdf | 2.15 MB | |
DemoДоговір ТОВ ЕЛТЕКС СОФТ_0002.pdf | 1.8 MB | |
DemoДоговір ТОВ КОМП'ЮТУЛС_0001.pdf | 1.73 MB | |
DemoДоговір ТОВ СОФТІНДЕКС_0001.pdf | 1.61 MB | |
DemoДоговір ТОВ ТУТОРІУМ_0001.pdf | 1.74 MB | |
DemoДоговір ТОВ ЮД ТЕК_0002.pdf | 753.04 KB | |
DemoДоговір ФІНТЕГРО КОМПОНІ ІНК_0001.pdf | 2.08 MB | |
DemoДоговір ФОП Двуреченський Д.С._0001.pdf | 907.25 KB | |
DemoДоговір ФОП Ющенко Є.І.0002.pdf | 1.35 MB | |
DemoЕКОСЕНС_0001.pdf | 2.13 MB | |
DemoМЕМОРАНДУМ ГО ХАЙ-ТЕК ІНІЦІАТИВА_0001.pdf | 4.87 MB | |
DemoМЕМОРАНДУМ ТОВ Кьюатестлаб.pdf | 4.39 MB | |
DemoМеморандум ТОВ СІГМА СОФТВЕА_0001_0001.pdf | 1.95 MB | |
DemoФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА_0001.pdf | 784.46 KB | |
DemoФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА_0002.pdf | 1.57 MB |
43
Також студенти та випускники кафедри програмних засобів проходять стажування, ознайомчі, виробничі та дипломні практики та дипломування й працевлаштовуються на провідних підприємствах Запорізького регіону, України та світу. Зокрема студенти та випускники кафедри при опитуванні зазначили, що працюють або працювали раніше у таких компаніях SoftServe, EPAM, Vimeo, CHI, Computools, Freshcode, Infocom ltd, Light IT, Absolute Web, Academ Web Solution, ArtResponse, Brainence, Cart2Cart, Citrus, CMS Games, CubeX, DevIT, DiaNet, DNC, DoneIT, Drum`N`Code, Extrums, Fiverr, Flagman, Fydem, GenovaWebArt, Gigabit, Golden Team , Group BWT, Headworks, Idealogic, ironSource, IT Center Polygon, IT stat, Kevin, Koitechs, Kozak Group, Logix ITS, Lumighost, Metinvest Digital, Mine Finance Group, Monie, Natife, OpenGeeksLab, Pixelteh, Playtika, Progress Web, QATestlab, Redwerk, Revolut ltd., Rezet, Shelli Art Video , Solid Soft, SolidSolution, Sparkling, Spine Media, Synapse team, TenTonTeam LP, Together Networks, TradeTracker, Traffic Terminal, Upwork, Uran, Urich, WeMyIT, WindForce, Алкор, АТ “Мотор Січ”, АТ МетаБанк, Державна прикордонна служба України, ДТЕК, Запорізький ливарно-механічний завод, ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ “Карлсберг Україна”, ТОВ “Альбакор”, ТОВ “Ваша готівочка” , ТОВ “Дрімнет” ТОВ “Евінтек”, ТОВ “Катрін Хоріка Груп” , ТОВ “ОТК “Європлюс”, ТОВ «Плутон IC», ТОВ Евромікс, а також у навчальних закладах і ФОП та ін.
Кафедра програмних засобів зацікавлена у розширенні та поглибленні співпраці з партнерами, запрошує зацікавлені сторони до встановлення партнерства.